Рентгенотелевизионный комплекс ТАЕР 320
Штатив манипулятор – cтрела
Штатив манипулятор для стационарного рентгеновского аппарата Локус HVG 160 и 225кВ предназначен для позиционирования рентгеновской панорамной трубки в промышленных условиях для контроля кольцевых швов изделий.

Технические характеристики
Число движений стрелы-манипулятора:
|
3 |
| Масса манипулятора, кг | 25 |
| Высота манипулятора, мм | 2571 |
| Длина манипулятора, мм | 1917 |
| Длина манипулятора в выдвинутом положении стрелы, мм | 2917 |
| Ширина манипулятора, мм | 1118 |
| Минимальное расстояние от торца рентгеновской трубки до стены, мм | 2076 |
| Максимальное расстояние от торца рентгеновской трубки до стены, мм | 3076 |
| Максимальная высота положения центра рентгеновской трубки от пола, мм | 1500 |
| Минимальная высота положения центра рентгеновской трубки от пола, мм | 500 |

